Enseignes publicitaires LED étanches extérieures double face, structure entièrement en aluminium, place d'application, entrée communautaire, côté autoroute, etc.
Numéro d'article :
LED-CT225-ABTaille :
1480*3960*225Luminosité :
2500rapport de résolution :
1920*1080Matériel :
Aluminum StructureCouleur :
Black / Silver / Grey / CustomQualité imperméable :
IP65Poids :
220kg
Affichage numérique LED extérieur
Écran statique d'un côté et machine de publicité extérieure verticale à LED d'un côté
Réglage automatique de la luminosité
Réglage automatique de la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité environnante
Grand angle de vision de 178°
L'écran peut être vu clairement sous presque tous les angles
Taux de rafraîchissement élevé
Un taux de rafraîchissement élevé permet un changement d'écran fluide et un affichage clair
Contraste élevé
Niveaux de couleurs plus riches et reproduction des couleurs plus élevée
Épissage sans couture
Quelle est la taille, pour répondre à la recherche d'un grand écran choquant
Construction entièrement en aluminium
Coque de machine publicitaire entièrement en alliage d'aluminium, anticorrosion et antirouille
Envoi à distance d'écrans publicitaires
Envoyez des programmes publicitaires à distance depuis votre téléphone/ordinateur/tablette
Verre antireflet AR
Aucun effet de réflexion de la lumière du soleil lorsque vous regardez la publicité sous n'importe quel angle
Style d'installation
Selon le scénario d'application, choisir le support de montage approprié
Scénarios d'application
Convient à toutes sortes de vitrines de magasins, entrées de magasins, centres commerciaux intérieurs
spécification
Afficher | Taille du panneau | P4:320*160 |
Résolution | 1920x1080/4K | |
Fabricant d'écrans LCD | BOE/LG/AUO (panneau de qualité industrielle, panneau résistant à la chaleur TN 105 °C, température de travail large-30 ~ + 110 °C) | |
Angle de vue | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |
Rapport de contraste | 1200:1 | |
Luminosité | 700nits en standard (1500nits/2500nits peuvent être personnalisés) | |
Ratio d'aspect | 16:9 | |
Zone active | 1273*1753mm | |
Cycle de vie opérationnel-MTBF (heures) | 50 000 heures | |
Temps de réponse gris à gris (ms) | 6 Ms | |
Pouvoir | Tension d'entrée | AC110-240 ± 10 %, 50/60 Hz |
Protection contre les fuites | 30 mA/0,1 S | |
Prise de courant intégrée | 1 pièce (norme ue/états-unis/royaume-uni/AU/suisse en option, plus de prises sont en option) | |
Minuterie | 1 pièce | |
Consommation d'énergie maximale (W) | À déterminer | |
Matériau du boîtier | Matériau du boîtier | Boîtier entièrement en aluminium (anticorrosion et antirouille avec une durée de vie de 15 ans) |
Type de verre | Verre trempé de 6 mm en standard | |
Verre trempé de 6 mm en standard avec traitement de surface AR double face à haute transparence, réduisant les reflets/UV/IR (en option) | ||
Verre trempé de 6 mm avec revêtement AG, traitement de surface anti-éblouissant réduisant la réflexion (en option) | ||
Le verre AR double feuilleté 3 mm + 3 mr est facultatif (facultatif) | ||
Caractéristiques du verre | Transmissivité > 93 %, Réflectivité < 2% | |
Liaison optique (facultatif) | La technologie de liaison optique en verre trempé et écran LCD et tactile est facultative | |
Degré de protection | Non étanche | |
Épaisseur | 225mm | |
Émironnement | Environnement d'exploitation | Entièrement extérieur pour tous les temps |
Exploitation temporaire. | -30℃~+1110°C | |
humidité d'exploitation | 5 % ~ 98 % | |
Altitude de fonctionnement (m) | ≦2000 | |
Moniteur d'entrée HDMI intégréCarte vidéo | Entrée HDMI | 1 pièce, prise en charge 1920*1080, la résolution 4K est facultative |
Sortie de signal | VoyOne ou LVDS | |
Logiciel gratuit de gestion de contenu à distance (pour Android uniquement) | Édition de la playlist, du timing, de la lecture | |
Modifier plusieurs zones pour lire différents contenus | ||
Un épissage vidéo/image sur plusieurs écrans par logiciel, pas besoin de contrôleur/matrice/séparateur HDMl supplémentaire | ||
Prise en charge du flux en direct, URL, vidéo Youtube, PDF. MOT, TXT. etc. | ||
Gestion à distance par mobile, PC via réseau wif/lan | ||
Prise en charge de la vidéo haute résolution 4K, téléchargement maximum de vidéo 2 Go, téléchargement maximum d'image 20 Mo | ||
Prise en charge des images/vidéos en boucle plug-play d'autocollants USB simples | ||
Le logiciel de base cloud est pris en charge | ||
Gratuit | ||
Écran tactile PCAP (facultatif) | Type tactile | PCAP tactile |
Touchez la résolution maximale | 4980*4980 | |
Transparence | > 90%, jusqu'à 100% | |
Vitesse de numérisation | > 50 s de numérisations/s | |
Temps de réponse | <12 ms | |
Précision tactile | 0,625 mm | |
Toucher minimum | 5mm | |
Communication | port USB | |
Médias et Connectivité et Autres | Fonctions optionnelles | Chauffage |
Caméra/webcam | ||
Capteur externe personnalisé | ||
Climatiseur AC | ||
Microphone | ||
Bouton d'urgence |