Écran publicitaire numérique LCD tout-en-un, étanche IP65, 3500 lentes, 49 pouces, avec pilier
Numéro d'article :
49FL-ST100-ATaille :
685*1215*98Luminosité :
3500rapport de résolution :
1920*1080Matériel :
Aluminum StructureCouleur :
Black / Silver / Grey / CustomQualité imperméable :
waterproofPoids :
28kg
Caractéristique
Luminosité 2500/3500 en option, réglage intelligent de la luminosité
Réglage automatique de la luminosité
Réglage automatique de la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité environnante
Convient à divers environnements difficiles
IP65 étanche à l'eau et à la poussière
Structure de dissipation thermique
Moniteur LCD à film extérieur CNLC avec refroidissement par ventilateur interne, structure en aluminium, pour garantir que la chaleur à l'intérieur de la boîte ne s'accumule pas pendant une longue période
Envoi à distance d'écrans publicitaires
Envoyez des programmes publicitaires à distance depuis votre téléphone/ordinateur/tablette
spécification
Afficher | Taille du panneau | 55"/65"/75"86" |
Résolution | 1920x1080/4K | |
Fabricant d'écrans LCD | BOE/LG/AUO (panneau de qualité industrielle, panneau résistant à la chaleur TN 105 °C, température de travail large-30 ~ + 110 °C) | |
Angle de vue | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |
Rapport de contraste | 1200:1 | |
Luminosité | 2500nits en standard (3500nits/4500nits peuvent être personnalisés) | |
Ratio d'aspect | 16:9 | |
Zone active | 1210x680mm | |
Cycle de vie opérationnel-MTBF (heures) | 50 000 heures | |
Temps de réponse gris à gris (ms) | 6 Ms | |
Pouvoir | Tension d'entrée | AC110- 240 ± 10 %, 50/60 HZ |
Protection contre les fuites | 30 mA/0,1 S | |
Prise de courant intégrée | 1 pièce (norme ue/états-unis/royaume-uni/AU/suisse en option, plus de prises sont en option) | |
Minuterie | 1 pièce | |
Consommation d'énergie maximale (W) | À déterminer | |
Matériau du boîtier | Matériau du boîtier | Boîtier entièrement en aluminium (anticorrosion et antirouille avec une durée de vie de 15 ans) |
Type de verre | Verre trempé 6 mm en standard | |
Verre trempé de 6 mm en standard avec traitement de surface AR double face à haute transparence, réduisant les reflets/UV/IR (en option) | ||
Verre trempé de 6 mm avec revêtement AG, traitement de surface anti-éblouissant réduisant la réflexion (en option) | ||
Le verre AR double feuilleté 3 mm + 3 mr est facultatif (facultatif) | ||
Caractéristiques du verre | Transmissivité > 93 %, Réflectivité < 2% | |
Liaison optique (facultatif) | La technologie de liaison optique en verre trempé et écran LCD et tactile est facultative | |
Degré de protection | Non étanche | |
Épaisseur | 100mm | |
Émironnement | Environnement d'exploitation | Entièrement extérieur pour tous les temps |
Exploitation temporaire. | -30℃~+1110°C | |
humidité d'exploitation | 5 % ~ 98 % | |
Altitude de fonctionnement (m) | ≦2000 | |
Moniteur d'entrée HDMI intégréCarte vidéo | Entrée HDMI | 1 pièce, prise en charge 1920*1080, la résolution 4K est facultative |
Sortie de signal | VoyOne ou LVDS | |
Logiciel gratuit de gestion de contenu à distance (pour Android uniquement) | Édition de la playlist, du timing, de la lecture | |
Modifier plusieurs zones pour lire différents contenus | ||
Un épissage vidéo/image sur plusieurs écrans par logiciel, pas besoin de contrôleur/matrice/séparateur HDMl supplémentaire | ||
Prise en charge du flux en direct, URL, vidéo Youtube, PDF. MOT, TXT. etc. | ||
Gestion à distance par mobile, PC via réseau wif/lan | ||
Prise en charge de la vidéo haute résolution 4K, téléchargement maximum de vidéo 2 Go, téléchargement maximum d'image 20 Mo | ||
Prise en charge des images/vidéos en boucle plug-play d'autocollants USB simples | ||
Le logiciel de base cloud est pris en charge | ||
Gratuit | ||
Écran tactile PCAP (facultatif) | Type tactile | PCAP tactile |
Touchez la résolution maximale | 4980*4980 | |
Transparence | > 90%, jusqu'à 100% | |
Vitesse de numérisation | > 50 s de numérisations/s | |
Temps de réponse | <12 ms | |
Précision tactile | 0,625 mm | |
Toucher minimum | 5 mm | |
Communication | port USB | |
Médias et Connectivité et Autres | Fonctions optionnelles | Chauffage |
Caméra/webcam | ||
Capteur externe personnalisé | ||
Climatiseur AC | ||
Microphone | ||
Bouton d'urgence |